後援:国土交通省、経済産業省、愛知県
エアモビリティの未来を共に考える国際シンポジウム



2025年9月16日(火)から18日(木)までの3日間、愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo/愛知県常滑市)にて、アジア地域における次世代エアモビリティ(Advanced Air Mobility、以下AAM)の未来を切り拓く国際シンポジウム「アドバンス・エア・モビリティ・アジア・シンポジウム 2025、以下AAM アジア 2025)」を開催いたします。
本イベントでは、日本や韓国で実施されているAAMの社会実装に向けたテストプログラムの最新動向をはじめ、機体、整備、インフラ、運航、そしてそれらにまつわる制度整備(機体の安全性、操縦者の技能、運行安全基準など)といった多岐にわたるテーマについて、アジアおよび世界中から関係者、リーダー、専門家が集まり、アジアでのAAM導入における独自の課題と可能性について議論します。
特に欧米、UAE、アジア諸国の規制当局の関係者が一堂に会するなど、AAMに特化した、画期的なイベントとなります。
アジアという世界最大の市場において、エコシステム全体を包括的に考え、AAMのある社会を形づくる議論がなされる、貴重なシンポジウムに、ぜひ参加をご検討ください。
登壇者
大阪・関西万博でのデモフライトなど、AAMの実用開始に向け、最初の規制策定や、認証・天候に関する主要課題の解決に取り組むリーダーたちの講演にご期待ください。
※上記は第1弾で発表された講演者です。講演者は変更になる場合がございます
アドバイザリーボード
当運営委員会は、国際的、地域的、および地域の主要なオピニオンリーダーの専門家で構成されています。多様な部門や国籍の代表者が参加し、包括的な視点を反映できるよう取り組んでいます。
プログラムパートナー
プログラム概要
本イベントでは、アジアにおける今後の空域、交通管理の在り方(課題と可能性)について議論を深めます。
各国で異なる空域改革のアプローチや規制の違い、UTM(無人航空機管制)、STM(宇宙交通管理)、AIなど最先端技術の空域管理への統合について探求します。
アジアの航空の未来を切り拓く中で、サイバーセキュリティやデータプライバシー、ATM/UTM/STMの統合環境におけるビジネスモデルの進化といった重要な要素も考察します。
AAMの統合、UTMの実運用、そして都市や地域が航空の未来に果たす役割についても掘り下げていきます。また、以下のような重要トピックについても取り上げます:
BVLOS(目視外飛行)運用
通信周波数の割り当て
天候の影響
衛星技術
統合空域における民軍協力
イベントの最後には、「アジアの空域の2050年」を展望し、今後待ち受ける可能性と変革を見据えた未来像を共有します。

プログラム
イベントアプリで同時AI翻訳をライブでご利用いただけます。 | |
---|---|
Stage 1 | |
12:00 - 12:30 | アジアにおける次世代エアモビリティ(以下AAM)市場について ~最新動向と全体像~ ■スピーカー:David Shilladay (Honeywell) |
12:30 - 14:00 | AAMに関する各国規制当局の動向 ~JCAB(日本)、KOCA(韓国)、DGCA(インドネシア)、CAAS(シンガポール)、EASA(欧州)、FAA(米国)、GCAA(UAE)による、認証・運航・地域全体での統一についての意見交換~ ■パネリスト: - 江口 真氏(JCAB) - Mohammed Ahmed Alyassi & Saeed Mohammed Belhoul(DCAA) - Lernik Khani(FAA) - Oswaldo Lopez Blas(EASA) ■モデレーター: - Usmaan Javed(ICAO |
14:00 - 15:00 | アジアにおけるAAMのユースケース ~その用途・導入時期・この先10年の成長予測~ ■パネリスト: - Jim Dukhovny(Alef) |
15:00 - 15:30 | Break |
15:30 - 16:30 | 大阪・関西万博でのAAMデモフライトと日本におけるAAMの現状 ~進展・課題・教訓など~ ■パネリスト: - 江口 真 氏(JCAB) - 福澤 知浩 氏(Sky Drive) ■モデレーター: - 安河内 佳祐 氏(Sky Drive) |
16:30 - 17:30 | UTMの実運用とAAM空域統合の実現 ~プロトタイプの構築から、導入、スケーリングまで~ ■スピーカー: - Nate Isbell(SkyGrid) |
17:30 - 17:45 | Closing Remarks |
イベントアプリで同時AI翻訳をライブでご利用いただけます。 | ||
---|---|---|
Stage 1 | Stage 2 | |
08:15 - 08:30 | 開会の挨拶 | |
08:30 - 09:30 | アジア市場への参入に向けたOEMの準備 ~認証とEIS(運用開始)に向けた進捗、タイムライン、課題等について~ ■パネリスト: - Arnaud Coville(SkyDrive) -森 巧氏(Eve Air Mobility) - Patrick Buckles(Beta Technologies) - Kevin Phang(VELA) ■モデレーター: - Sergio Cecutta(SMG Consulting) | |
09:30 - 10:30 | アジアのAAM事業者によるEISへの備え ~AAM運航の円滑な導入と本格的な拡大に向けた計画、進捗状況、および費用・資金調達を含むビジネス面での検討~ ■パネリスト: - Amanda Nelson (Bristow Group) | AAMへの電力供給: 各国の電力網は電動航空機にどう備えているか/バッテリーの役割 |
10:30 - 11:00 | Break | |
11:00 - 12:00 | アジアにおける政府の支援 ~AAM実現に向けた各国政府の取り組み~ | AAM運用における気象の重要性: 課題、導入方法、ATM/UTMとの統合 |
12:00 - 13:00 | 昼食 | |
13:00 - 14:00 | 日本政府によるAAM支援 ~AAM導入を目指す複数の都道府県による意見交換会~ ■パネリスト: - Yusuke Mizuno (愛知県) - Tsuyoshi Sanno (三重県) | K-UAMチャレンジと韓国におけるAAM: 進捗、課題、得られた教訓 |
14:00 - 15:00 | 低空域経済 ~世界最大のAAM市場における、中国民用航空局(CAAC)と中国のOEM企業のEIS(運用開始)に向けての取組み~ ■パネリスト: - Martin Ding (Albatross.Ai) | オーストラリアとニュージーランドのAAM導入と拡大: 進捗、課題、得られた教訓 |
15:00 - 15:30 | Break | |
15:30 - 16:30 | アジアにおけるAAMサプライチェーン ~サプライヤーによるAAM産業支援と投資動向~ ■パネリスト: - Taylor Albertson (Honeywell) | インドのAAM導入と拡大: 進捗、課題、得られた教訓 |
16:30 - 17:30 | 飛行と整備 ~アジアのMROセクターが今後10年に来るAAM航空機のニーズにどう対応するのか~ | インドネシアにおけるAAM: 進捗、課題、得られた教訓 |
17:30 - 17:45 | 閉会の挨拶 |
イベントアプリで同時AI翻訳をライブでご利用いただけます。 | ||
---|---|---|
Stage 1 | Stage 2 | |
08:30 - 09:30 | バーティポート統合 ~都市中心部、空港、その他ロケーションへの統合における課題と可能性~ ■パネリスト: - 中村康平 氏(兼松株式会社) - Clem Newton-Brown (Skyportz) - Peter Sharp (Haylion) ■モデレーター: - Carlo Tursi (UrbanV) | |
09:30 - 10:30 | AAMに必要なデジタルインフラ ~ATM、UTM、通信・周波数などのインフラ整備~ ■スピーカー: - 森 巧氏 (Eve Air Mobility) | AAMの軍事ユースケース: 自衛隊が想定するAAM活用の可能性 |
10:30 - 11:00 | Break | |
11:00 - 12:00 | AAMにおけるハイブリッドの可能性 ~ハイブリッドパワートレインが航空機の性能を拡大し、事業者とOEMがアジア市場により良く対応する方法~ | アジアにおける水素活用: 航空分野での水素利用に向けた準備状況と展望 |
12:00 - 14:00 | 閉会の挨拶 & 昼食 |
パネル
個人
発言
✲ 非公開セッション
会場
愛知県・Aichi Sky Expo (愛知スカイエキスポ)
お問い合わせ
ニュースレターを購読する
AAMのメーリングリストにご登録いただくと、いち早くAAMの最新資料を直接入手することができます。
